Page 17 - Energy 15-2024 agg. Maggio
P. 17

SISTEMA RADIANTE PAVIMENTO





                                            COLLETTORI PREMONTATI - TOP










                                                                                                               D
                                                                                          I
                                                                                                     E

                                                                  G1

                                                                             C
                                                                           G2
                                                                      L2       L1
                                                                              L                            F



       Collettori premontati in ottone stampato.
       Forniti completi di: flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso, valvole termostatizzabili con volantino manuale, valvole a
       sfera 1” con termometro, gruppo terminale di scarico automatico aria/acqua,  coppia di staffe di fissaggio in plastica.
       Temperatura massima di esercizio: 80 °C
       Pressione massima di esercizio: 10 bar

                 NUMERO                      I       L      L1       L2     C       D       E       F
       CODICE    STACCHI    G1      G2      mm      mm      mm     mm      mm      mm      mm      mm        €
       0458504 ●   2 + 2    1”    3/4” EK   220     280     110    85,6     50      33     391     87      347,000
       0458505 ●   3 + 3    1”    3/4” EK   220     330     160    85,6     50      33     391     87      390,000
       0458506 ●   4 + 4    1”    3/4” EK   220     380     210    85,6     50      33     391     87      448,000
       0458507 ●   5 + 5    1”    3/4” EK   220     430     260    85,6     50      33     391     87      477,000
       0458508 ●   6 + 6    1”    3/4” EK   220     480     310    85,6     50      33     391     87      527,000
       0458509 ●   7 + 7    1”    3/4” EK   220     530     360    85,6     50      33     391     87      585,000
       0458510 ●   8 + 8    1”    3/4” EK   220     580     410    85,6     50      33     391     87      643,000
       0458511 ●   9 + 9    1”    3/4” EK   220     630     460    85,6     50      33     391     87      708,000
       0458512 ●  10 + 10   1”    3/4” EK   220     680     510    85,6     50      33     391     87      794,000
       0458513 ●  11 + 11   1”    3/4” EK   220     745     585    85,6     50      33     391     87      830,000
       0458514 ●  12 + 12   1”    3/4” EK   220     795     635    85,6     50      33     391     87      866,000
       0118211 ●  13 + 13   1”    3/4” EK   220     845     685    85,6     50      33     391     87     1.091,000


       CODICE   DESCRIZIONE                                                                                  €

       0014681 ●  coibentazione per collettori fino a 12 vie 1”                                             51,800
       0049788  gruppo by-pass da 1”, con valvola di regolazione micrometrica 6 bar - INTERASSE 200        174,200
       0039283  gruppo by-pass da 1”, con valvola di regolazione micrometrica 6 bar -  INTERASSE 277       162,600











            16                Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22