Page 24 - Energy 2023 - agg. settembre
P. 24
SISTEMA RADIANTE PAVIMENTO
CASSETTA UNIVERSALE PER COLLETTORI - CON PIEDINI
Cassetta universale per collettori, installazione a muro. Per riscaldamento
e sanitario in acciaio zincato con telaio regolabile, porta e cornice verniciate
di colore bianco Ral 9010. Viene fornita completa di guida per il fissaggio
del collettore e di rete metallica per l’intonaco. Serratura a sgancio rapido.
Versione con piedini per pareti con spessore minimo 10 cm
MISURA A B C D E F G H L
CODICE mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm €
0007283 ● 500 x 630 x 80/130 660 530 500 630 810 80 150 620 490 192,000
0007284 ● 600 x 630 x 80/130 660 630 600 630 810 80 150 620 590 207,000
0007285 ● 700 x 630 x 80/130 660 730 700 630 810 80 150 620 690 218,000
0007286 ● 850 x 630 x 80/130 660 880 850 630 810 80 150 620 840 244,000
0007287 ● 1000 x 630 x 80/130 660 1030 1000 630 810 80 150 620 990 274,000
0007288 ● 1200 x 630 x 80/130 660 1230 1200 630 810 80 150 620 1190 296,000
0017961 700 x 700 x 80/130* 650 730 700 700 850 80 150 600 690 266,000
0017962 850 x 700 x 80/130* 650 880 850 700 850 80 150 600 840 285,000
0017963 ● 1000 x 700 x 80/130* 650 1030 1000 700 850 80 150 600 990 326,000
0017964 ● 1200 x 700 x 80/130* 650 1230 1200 700 850 80 150 600 1190 333,000
* Da utilizzare per collettori abbinati ai gruppi a punto fisso cod. 0022460 e 0013432
Versione con piedini per pareti con spessore minimo 15 cm
MISURA A B C D E F G H L
CODICE mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm €
0040096 500 x 630 x 110/150 660 530 500 630 810 110 150 620 490 203,000
0021674 ● 700 x 630 x 110/150 660 730 700 630 810 110 150 620 690 232,000
0041885 ● 850 x 630 x 110/150 660 850 850 630 810 110 150 620 840 274,000
0021675 ● 1000 x 630 x 110/150 660 1030 1000 630 810 110 150 620 990 287,000
0040097 ● 1200 x 630 x 110/150 660 1230 1200 630 810 110 150 620 1190 310,000
Per tutte le schede tecniche e dichiarazioni di conformità: www.divisionenergy.com/prodotti/ 23